Olá!!
danjr5 Escreveu:Seja \(A = \begin{pmatrix}
0 & 1 & 2 & 3 \\
1 & 1 & 1 & 1 \\
- 2 & - 2 & 3 & 3 \\
1 & 2 & - 2 & - 3
\end{pmatrix}\), use o método de triangularização para calcular \(|A|\).
\(|A| = - \begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 3 \\
- 2 & - 2 & 3 & 3 \\
1 & 2 & - 2 & - 3
\end{vmatrix} \\\\ L_3 \rightarrow 2L_1 + L_3 \\\\ L_4 \rightarrow L_1 - L_4\)
------------------------------------------
\(|A| = - \begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 3 \\
0 & 0 & 5 & 5 \\
0 & - 1 & 3 & 4
\end{vmatrix} \\\\ L_3 \rightarrow \frac{L_3}{5} \\\\ L_4 \rightarrow L_2 + L_4\)
-------------------------------------------
\(|A| = - 5 \cdot \begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 3 \\
0 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 5 & 7
\end{vmatrix} \\\\ L_4 \rightarrow L_4 - 5L_3\)
-------------------------------------------
\(|A| = - 5 \cdot \begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 3 \\
0 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 2
\end{vmatrix} \\\\ |A| = - 5 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2) \\\\ \fbox{|A| = - 10}\)
Todavia, fazendo por
Laplace e por
Chió encontrei 10 como resposta!
Se puderem informar onde estou errando ao triangularizar, agradeço desde já!!
Atenciosamente,
Daniel Ferreira.