Fórum de Matemática | DÚVIDAS? Nós respondemos! https://forumdematematica.org/ |
|
Matriz inversa https://forumdematematica.org/viewtopic.php?f=12&t=1732 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Rmsf [ 06 fev 2013, 18:50 ] |
Título da Pergunta: | Matriz inversa |
Podem ajudar a calcular a matriz inversa da matriz apresentada 3x3 ,calculando primeiro o determinante e depois os cofactores com todos os passos a seguir. 1 2 1 1 1 0 -2 -3 0 |
Autor: | Sobolev [ 06 fev 2013, 21:57 ] |
Título da Pergunta: | Re: Matriz inversa [resolvida] |
Em principio a melhor forma de calcular a inversa é através de condensação. Realizam-se menos operações (apesar de isto não ser muito visivel com matrizes de pequena dimensão) e obtem-se mais informação durante o processo de cálculo, nomedamente o próprio determimante ... \(\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 1& 1 & 0& 0\\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1& 0\\ -2 & -3 & 0 &0 &0 &1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 1& 1 & 0& 0\\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1& 0\\ 0 & 1 & 2 &2 &0 &1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & -1& -1 & 2& 0\\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1& 0\\ 0 & 0 & 1 &1 &1 &1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0& 0 & 3& 1\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 2& 1\\ 0 & 0 & 1 &1 &1 &1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0& 0 & 3& 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2& -1\\ 0 & 0 & 1 &1 &1 &1\end{array}\right)\) Em cima foram realizadas operações sobre as linhas da matriz aumentada A|Id. No final do processo, depois de termos obtido a matriz identidade no bloco esquerdo da matriz aumentada, o bloco do lado diretio corresponde à matriz inversa. |
Autor: | Rmsf [ 07 fev 2013, 16:52 ] |
Título da Pergunta: | Re: Matriz inversa |
Obrigado pela resposta mas precisava do exercicio resolvido por outro metodo...fazer o calculo do determinante através das diagonais e depois calcular os cofactores pelo método (1,1/1,2/1,3...),calcular adjunta e finalmente a inversa.... |
Autor: | Sobolev [ 07 fev 2013, 18:14 ] |
Título da Pergunta: | Re: Matriz inversa |
Bem, nesse caso trata-se apenas de calcular o determinate de A e os cofactores de cada elemento ... usando a terceira coluna de A, vemos que \(|A| = (-1)^{1+3}(1\cdot(-3) - (-2)\cdot 1) = -1\) Por outro lado, como \(A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj(A)\) temos \(A^{-1} = \frac{1}{-1}\left(\begin{array}{ccccc} (-1)^{1+1}\left| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -3 & 0\end{array}\right| & &(-1)^{2+1}\left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ -3 & 0\end{array}\right| & &(-1)^{3+1} \left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 0\end{array}\right|\\ \\ (-1)^{1+2}\left| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -2 & 0\end{array}\right| & &(-1)^{2+2}\left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ -2 & 0\end{array}\right| & &(-1)^{3+2} \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{array}\right|\\ \\ (-1)^{1+3}\left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ -2 & -3\end{array}\right| & &(-1)^{2+3}\left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ -2 & -3\end{array}\right| & &(-1)^{3+3} \left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 1 & 1\end{array}\right| \end{array}\right)= \left(\begin{array}{ccc}0 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 &1\end{array}\right)\) |
Página 1 de 1 | Os Horários são TMG [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |