Fórum de Matemática | DÚVIDAS? Nós respondemos!
https://forumdematematica.org/

Crescimento fora da curva com tamanhos exponenciais
https://forumdematematica.org/viewtopic.php?f=17&t=11101
Página 1 de 1

Autor:  rstoever [ 11 mai 2016, 04:33 ]
Título da Pergunta:  Crescimento fora da curva com tamanhos exponenciais

Olá pessoal,

Antes que haja qualquer dúvida, sim sou leigo em matemática, mas humilde em questionar quem pode ajudar.
Nesta linha, já adianto que posso estar postando a minha pergunta no local incorreto por falta de conhecimento dos termos corretos.
Bom lá vai.

Tenho vários valores crescentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, analisando esses números vejo uma média de crescimento uniforme, porém gostaria de saber se há algum calculo que apontaria algo fora da curva, por exemplo 1,2,3,10,13,15 ?

Obs.: no meu caso real estou falando de números bem expressivos na casa de mi/bilhões entre um e outro, assim a média pode ter valores muito significantes.

Peguei um exemplo simples de valores constantes, mas se eu tiver uma diferença nessa constante quero poder visualizar de forma clara e rápida.
Hora ;Valor
10/05/2016 21:27 ;25089867776
10/05/2016 17:27 ;25089867776
10/05/2016 13:27 ;25089867776
10/05/2016 09:27 ;25089867776
10/05/2016 05:27 ;25089867776
10/05/2016 01:27 ;25089867776
09/05/2016 21:27 ;25089867776
09/05/2016 17:27 ;25089867776
09/05/2016 13:27 ;25089867776
09/05/2016 09:27 ;25089867776
09/05/2016 05:28 ;25089867776
09/05/2016 01:28 ;25089867776
08/05/2016 21:28 ;25089867776
08/05/2016 17:28 ;25089867776
08/05/2016 13:28 ;25089867776
08/05/2016 09:28 ;25089867776
08/05/2016 05:28 ;25089867776
08/05/2016 01:28 ;25089867776
07/05/2016 21:28 ;25089867776
07/05/2016 17:28 ;25089867776
07/05/2016 13:28 ;25089867776
07/05/2016 09:28 ;25089867776
07/05/2016 05:28 ;25089867776
07/05/2016 01:28 ;25089867776
06/05/2016 21:28 ;25089867776
06/05/2016 17:29 ;25089867776
06/05/2016 13:29 ;25022758912
06/05/2016 09:29 ;25022758912
06/05/2016 05:29 ;25022758912
06/05/2016 01:29 ;25022758912
05/05/2016 21:29 ;25022758912
05/05/2016 17:29 ;25022758912
05/05/2016 13:29 ;25022758912
05/05/2016 09:21 ;25022758912
05/05/2016 05:21 ;25022758912
05/05/2016 01:21 ;25022758912
04/05/2016 21:21 ;25022758912
04/05/2016 17:21 ;25022758912
04/05/2016 13:21 ;25022758912
04/05/2016 09:21 ;25022758912
04/05/2016 05:22 ;25022758912
04/05/2016 01:22 ;25022758912
03/05/2016 21:22 ;25022758912
03/05/2016 17:22 ;25022758912
03/05/2016 13:22 ;25022758912
03/05/2016 09:22 ;25022758912
03/05/2016 05:22 ;25022758912
03/05/2016 01:22 ;25022758912
02/05/2016 21:22 ;25022758912
02/05/2016 17:22 ;25022758912
02/05/2016 13:22 ;25022758912
02/05/2016 09:22 ;25022758912
02/05/2016 05:22 ;25022758912
02/05/2016 01:22 ;25022758912
01/05/2016 21:23 ;25022758912
01/05/2016 17:23 ;25022758912
01/05/2016 13:23 ;25022758912
01/05/2016 09:23 ;25022758912
01/05/2016 05:23 ;25022758912
01/05/2016 01:23 ;25022758912
30/04/2016 21:23 ;25022758912
30/04/2016 17:23 ;25022758912
30/04/2016 13:23 ;25022758912
30/04/2016 09:23 ;25022758912
30/04/2016 05:23 ;25022758912
30/04/2016 01:23 ;25022758912
29/04/2016 21:23 ;25022758912
29/04/2016 17:23 ;25022758912
29/04/2016 13:24 ;25022758912
29/04/2016 09:24 ;25022758912
29/04/2016 05:24 ;25022758912
29/04/2016 01:24 ;25022758912
28/04/2016 21:24 ;25022758912
28/04/2016 17:24 ;25022758912
28/04/2016 13:24 ;25022758912
28/04/2016 09:24 ;25022758912
28/04/2016 05:24 ;25022758912
28/04/2016 01:24 ;25022758912
27/04/2016 21:24 ;25022758912
27/04/2016 17:24 ;25022758912
27/04/2016 13:24 ;25022758912
27/04/2016 09:24 ;25022758912
27/04/2016 05:24 ;25022758912
27/04/2016 01:25 ;25022758912
26/04/2016 21:25 ;25022758912
26/04/2016 17:25 ;25022758912
26/04/2016 13:25 ;25022758912
26/04/2016 09:25 ;25022758912
26/04/2016 05:25 ;25022758912
26/04/2016 01:25 ;25022758912
25/04/2016 21:25 ;25022758912

Agradeço a ajuda e espero que eu tenha conseguido explicar o meu caso.
Att
Rafael

Autor:  Sobolev [ 11 mai 2016, 08:02 ]
Título da Pergunta:  Re: Crescimento fora da curva com tamanhos exponenciais

Pode por exemplo criar outra série de números onde regista a diferença entre dois termos consecutivos da série original. No exemplo que deu essa série seria nula, excepto uns picos no momento de transição entre valores constantes.

Página 1 de 1 Os Horários são TMG [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/