Fórum de Matemática | DÚVIDAS? Nós respondemos! https://forumdematematica.org/ |
|
Probabilidade - Não consigo resolver https://forumdematematica.org/viewtopic.php?f=19&t=5787 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Marques [ 17 abr 2014, 19:44 ] |
Título da Pergunta: | Probabilidade - Não consigo resolver |
Se alguém tiver a amabilidade agradecia que me resolvesse o exercício abaixo. Já dei voltas e mais voltas e nada. Obrigado Ex: A um armazém chegam produtos provenientes de três fábricas. Sabe-se que a primeira produz 30% dos produtos, a segunda produz 25% e a terceira produz o restante. Por experiência passada, sabe-se que 95% dos produtos produzidos na primeira fábrica estão em boas condições, enquanto que a percentagem de produtos em boas condições produzidos na segunda fábrica é de 82%. Após terem sido observados todos os produtos existentes no armazém, conclui-se que 90% destes estavam em boas condições. Escolhe-se ao acaso um produto que se encontrava no armazém e verificou-se que este estava em boas condições. Qual a probabilidade de ele ser proveniente da terceira fábrica? R: 0.456 |
Autor: | funtastic_lif [ 17 abr 2014, 21:49 ] |
Título da Pergunta: | Re: Probabilidade - Não consigo resolver |
Resolvi assim: \(P(F1)=0,30\) \(P(F2)=0,25\) \(P(B|F1)=0,95\) \(P(B|F2)=0,82\) \(P(B)=0,90\) \(P(B)=P(B\cap F1)+P(B\cap F2)+P(B\cap F3) (=)\) \((=)P(B)=P(F1) \times P(B|F1) +P(F2) \times P(B|F2)+P(B\cap F3) (=)\) \((=)0,90=0,30 \times 0,95+0,25 \times 0,82+P(B\cap F3) (=)\) \((=) P(B\cap F3)=0,41\) \(P(F3|B)= \frac{P(F3\cap B)}{F(B)}=\frac{0,41}{0,90}=0,456\) Bom estudo ![]() |
Autor: | Marques [ 12 mai 2014, 19:00 ] |
Título da Pergunta: | Re: Probabilidade- alínea a) e b) [resolvida] |
Boa tarde funtastic-lif. Desculpa lá estar a chatear. Preciso da tua preciosa ajuda novamente para reolver mais este exercício se possível. Não tou mesmo a conseguir. Obrigado 26. As propriedades agrícolas portuguesas estão divididas em 3 grandes grupos, consoante a sua localização: propriedades do Norte, do Centro e do Sul do país. Sabe-se que 35% das propriedades se situam no Norte, 47% situam-se no Centro e as restantes no Sul. Após terem concorrido a subsídios da C.E.E., verificou-se que: - 85% das propriedades do Centro e 8% das propriedades do Sul obtiveram o subsídio a que concorreram; - a probabilidade de uma propriedade que recebeu o subsídio ser do Sul é 0.02. Escolhe-se ao acaso uma propriedade agrícola. (a) Qual a probabilidade de ser do Norte e ter recebido subsídio? R: 0.3061 (b) Suponha que a empresa escolhida não recebeu subsídio. Qual a probabilidade de ser do Sul? R: 0.5914 |
Autor: | funtastic_lif [ 12 mai 2014, 19:56 ] |
Título da Pergunta: | Re: Probabilidade - Não consigo resol |
Boas, fica a resolução: \(P(N)=0,35\) \(P(C)=0,47\) \(P(S)=0,18\) \(A: "Obtersubsídio"\) \(P(C\cap A)=0,85 \times 0,47=0,3995\) \(P(S\cap A)=0,08 \times 0,18=0,0144\) a) \(P(S|A)=\frac{P(A\cap S)}{P(A)}(=)P(A)=\frac{0,0144}{0,02}=0,72\) \(P(A)=P(N\cap A)+P(S\cap A)+P(C\cap A)\) \((=)P(N\cap A)=0,72-0,0144-0,3995=0,3061\) b) \(P(S|\bar{A})=\frac{P(S\cap\bar{A} )}{1-P(A)}=\frac{P(S)-P(A\cap S)}{1-P(A)}=\frac{0,18-0,0144}{1-0,72}=0,5914\) Penso que é isto ![]() |
Página 1 de 1 | Os Horários são TMG [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |