Fórum de Matemática
DÚVIDAS? Nós respondemos!

Um Fórum em Português dedicado à Matemática
Data/Hora: 24 abr 2024, 15:05

Os Horários são TMG [ DST ]




Fazer Nova Pergunta Responder a este Tópico  [ 2 mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 01 set 2012, 19:57 
Offline

Registado: 01 set 2012, 19:51
Mensagens: 1
Localização: rio verde
Agradeceu: 0 vez(es)
Foi agradecido: 0 vez(es)
quantas combinações possíveis de 4 dígitos usando os números

1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 25

exemplo de validação de senha

12 12 valida pois contem 12, e 1, 2
21 21 inválida pois contem 2, 1 e 2, 1 repetidos
22 21 valida pois contem 22 e 2, 1

criei a regra para validar também como falsas senhas que contivessem 88 77 66 55 44 entre mais umas 8 regras
1 qualquer senha terminado em 5 não é valida exceto as que terminam com a dezena (25)
e ai vai....

gastei 2 horas e não tenho certeza se esta correto. fiz um script utilizando essas regras que postei em cima e outras que nem lembro mais so desmontando o script para lembrar




combinações que eu consegui 739



11 12 12 47 15 17 16 74 18 28 22 28 25 41 27 81 42 61 48 16 62 74 68 25 74 16 81 11 84 62
11 14 12 48 15 18 16 76 18 41 22 41 25 42 27 82 42 67 48 17 62 78 68 27 74 17 81 12 84 67
11 15 12 61 15 21 16 78 18 42 22 42 25 46 27 84 42 68 48 18 62 81 68 41 74 18 81 14 84 71
11 16 12 62 15 22 16 81 18 46 22 46 25 47 27 86 42 71 48 21 62 84 68 42 74 21 81 15 84 72
11 17 12 64 15 24 16 82 18 47 22 47 25 48 28 11 42 76 48 22 62 87 68 47 74 22 81 16 84 76
11 18 12 67 15 25 16 84 18 48 22 48 25 61 28 12 42 78 48 25 64 11 68 71 74 25 81 17 86 11
11 21 12 68 15 26 16 86 18 61 22 61 25 62 28 14 42 81 48 26 64 12 68 72 74 26 81 22 86 12
11 22 12 71 15 27 16 87 18 62 22 62 25 64 28 15 42 86 48 27 64 14 68 74 74 28 81 24 86 14
11 24 12 72 15 28 17 11 18 64 22 64 25 67 28 16 42 87 48 61 64 15 71 11 74 61 81 25 86 15
11 25 12 74 15 41 17 12 18 67 22 67 25 68 28 17 46 11 48 62 64 16 71 12 74 62 81 26 86 16
11 26 12 76 15 42 17 14 18 68 22 68 25 71 28 41 46 12 48 67 64 17 71 14 74 68 81 27 86 17
11 27 12 78 15 46 17 15 18 71 22 71 25 72 28 45 46 14 48 71 64 18 71 15 74 81 81 41 86 21
11 28 12 81 15 47 17 16 18 72 22 72 25 74 28 46 46 15 48 72 64 21 71 16 74 82 81 42 86 22
11 41 12 82 15 48 17 17 18 74 22 74 25 76 28 47 46 16 48 76 64 22 71 17 74 86 81 46 86 24
11 42 12 84 15 61 17 18 18 76 22 76 25 78 28 61 46 17 61 11 64 25 71 22 76 11 81 47 86 25
11 46 12 86 15 62 17 21 18 78 22 78 25 81 28 64 46 18 61 12 64 27 71 24 76 12 81 62 86 27
11 47 12 87 15 64 17 22 21 11 22 81 25 82 28 67 46 21 61 14 64 28 71 25 76 14 81 64 86 41
11 48 14 11 15 67 17 24 21 12 22 82 25 84 28 71 46 22 61 15 64 71 71 26 76 15 81 67 86 42
11 61 14 12 15 68 17 25 21 14 22 84 25 86 28 74 46 25 61 16 64 72 71 28 76 16 81 72 86 47
11 62 14 14 15 71 17 26 21 15 22 86 25 87 28 76 46 27 61 17 64 78 71 42 76 17 81 74 86 71
11 64 14 15 15 72 17 27 21 16 22 87 26 11 41 11 46 28 61 18 64 81 71 46 76 18 81 76 86 72
11 67 14 16 15 74 17 28 21 17 24 11 26 12 41 12 46 71 61 21 64 82 71 48 76 21 82 11 86 74
11 68 14 17 15 76 17 41 21 22 24 12 26 14 41 14 46 72 61 22 64 87 71 62 76 22 82 12 87 11
11 71 14 18 15 78 17 42 21 25 24 14 26 15 41 15 46 78 61 24 67 11 71 64 76 24 82 14 87 12
11 72 14 21 15 81 17 46 21 46 24 15 26 16 41 16 46 81 61 25 67 12 71 68 76 25 82 15 87 14
11 74 14 22 15 82 17 47 21 47 24 16 26 17 41 17 46 82 61 27 67 14 71 82 76 28 82 16 87 15
11 76 14 24 15 84 17 48 21 48 24 17 26 18 41 21 46 87 61 28 67 15 71 84 76 41 82 17 87 16
11 78 14 25 15 86 17 61 21 61 24 18 26 41 41 22 47 11 61 41 67 16 71 86 76 42 82 22 87 17
11 81 14 26 15 87 17 62 21 62 24 61 26 47 41 25 47 12 61 42 67 17 72 11 76 46 82 25 87 21
11 82 14 27 16 11 17 64 21 64 24 67 26 48 41 26 47 14 61 47 67 18 72 12 76 48 82 41 87 22
11 84 14 28 16 12 17 67 21 67 24 68 26 71 41 27 47 15 61 48 67 21 72 14 76 81 82 46 87 24
11 86 14 61 16 14 17 68 21 68 24 71 26 74 41 28 47 16 61 72 67 22 72 15 76 82 82 47 87 25
11 87 14 62 16 15 17 81 21 74 24 76 26 75 41 62 47 17 61 74 67 24 72 16 76 84 82 61 87 26
12 11 14 64 16 16 17 82 21 76 24 78 26 78 41 67 47 18 61 78 67 25 72 17 78 11 82 64 87 41
12 12 14 67 16 17 17 84 21 78 24 81 26 81 41 68 47 21 61 82 67 28 72 18 78 12 82 67 87 42
12 14 14 68 16 18 17 86 21 82 24 86 26 84 41 72 47 22 61 84 67 41 72 22 78 14 82 71 87 46
12 15 14 71 16 21 17 87 21 84 24 87 26 87 41 76 47 25 61 87 67 42 72 25 78 15 82 74 87 61
12 16 14 72 16 22 18 11 21 86 25 11 27 11 41 78 47 26 62 11 67 48 72 41 78 16 82 76 87 62
12 17 14 74 16 24 18 12 21 87 25 12 27 12 41 82 47 28 62 12 67 81 72 46 78 17 84 11 87 64
12 18 14 76 16 25 18 14 22 11 25 14 27 14 41 86 47 61 62 14 67 82 72 48 78 21 84 12
12 21 14 78 16 26 18 15 22 12 25 15 27 15 41 87 47 62 62 15 67 84 72 61 78 22 84 14
12 22 14 81 16 27 18 16 22 14 25 16 27 16 42 11 47 64 62 16 68 11 72 64 78 24 84 15
12 24 14 82 16 28 18 17 22 15 25 17 27 18 42 12 47 68 62 17 68 12 72 68 78 25 84 16
12 25 14 84 16 41 18 18 22 16 25 18 27 41 42 14 47 81 62 18 68 14 72 81 78 26 84 17
12 26 14 86 16 42 18 21 22 17 25 21 27 42 42 15 47 82 62 22 68 15 72 84 78 41 84 21
12 27 14 87 16 46 18 22 22 18 25 22 27 46 42 16 47 86 62 25 68 16 72 86 78 42 84 22
12 28 15 11 16 47 18 24 22 24 25 24 27 48 42 17 48 11 62 41 68 17 74 11 78 46 84 25
12 41 15 12 16 48 18 25 22 25 25 26 27 61 42 18 48 12 62 47 68 21 74 12 78 61 84 26
12 42 15 14 16 71 18 26 22 26 25 27 27 64 42 22 48 14 62 48 68 22 74 14 78 62 84 27
12 46 15 16 16 72 18 27 22 27 25 28 27 68 42 25 48 15 62 71 68 24 74 15 78 64 84 61


Topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 28 set 2012, 10:15 
Offline

Registado: 21 jan 2011, 11:31
Mensagens: 947
Localização: Portugal
Agradeceu: 11 vezes
Foi agradecido: 126 vezes
Ver permutações de dígitos isolados
6P4
Depois ver casos em que temos um dos números de dois algarismos seguido de 2 dígitos isolados
8.6P2
Depois ver casos em que temos um dos números de dois algarismos no meio de 2 dígitos isolados
8.6P2
Depois ver casos em que temos um dos números de dois algarismos no fim de 2 dígitos isolados
8.6P2
Por fim, contar os casos em que temos um número de dois digitos seguido de outro de dois digitos
8.7

Somar tudo no fim

Deve dar certo

_________________
José Sousa
se gostou da resposta, divulgue o fórumdematemática.org

O Binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo.
O que há é pouca gente para dar por isso.

óóóó---óóóóóó óóó---óóóóóóó óóóóóóóó
(O vento lá fora.)

Álvaro de Campos, 15-1-1928


Topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por  
Fazer Nova Pergunta Responder a este Tópico  [ 2 mensagens ] 

Os Horários são TMG [ DST ]


Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 38 visitantes


Criar perguntas: Proibído
Responder a perguntas: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído

Pesquisar por:
Ir para: