Fórum de Matemática | DÚVIDAS? Nós respondemos! https://forumdematematica.org/ |
|
Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável https://forumdematematica.org/viewtopic.php?f=9&t=4102 |
Página 1 de 1 |
Autor: | raimundojr [ 24 Oct 2013, 20:30 ] |
Título da Pergunta: | Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Considere a função \(f(x, y)=\left\{\begin{matrix} \frac{xy^2}{x^2+y^2} \ se \ (x, y)\neq (0, 0)& & \\ 0 \ se \ (x, y)=(0, 0) & & \end{matrix}\right.\) (a) f(x, y) é contínua em (0, 0)? \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {xy^2}{x^2+y^2}=(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} x)\cdot (\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {y^2}{x^2+y^2})\) \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} x\) vai a zero. \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {y^2}{x^2+y^2}\): é limitada. Então, \((\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} x)\cdot (\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {y^2}{x^2+y^2})=0=f(0, 0)\) É contínua. (b) f(x, y) tem derivadas parciais em (0, 0)? Sim, \(\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x, 0)-f(0, 0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0} \frac{0}{x}=0\) \(\lim_{y\rightarrow 0} \frac{f(0, y)-f(0, 0)}{y-0}=\lim_{y\rightarrow 0} \frac{0}{y}=0\) (c) f(x, y) é diferenciável em (0, 0)? Justifique suas respostas. Como faço o item c? |
Autor: | Sobolev [ 25 Oct 2013, 10:01 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Tem que recordar a definição de diferenciabilidade... No caso de funções duas variáveis, f(x,y) diz-se diferenciável no ponto (a,b) se e só se numa vizinhança de (a,b) se tiver que \(f(a+h_1,b+h_2) - f(a,b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) h_2 + || h|| \varepsilon(h_1,h_2)\) em que \(\varepsilon(h_1,h_2)\) tende para zero qdo \((h_1,h_2) \to (0,0)\). (Isto quer dizer que f é bem aproximada por uma função linear) No caso que apresenta, substituindo tudo o que é conhecido, podemos ver que \(\varepsilon(h_1,h_2) = \frac{f(h_1,h_2)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = \frac{h_1 h_2^2}{(h_1^2+h_2^2)^{3/2}}\) Agora apenas tem que ver se esta função tem limite nulo... Se tiver, f é diferenciável, se não tiver, f não é diferenciável. |
Autor: | João P. Ferreira [ 25 Oct 2013, 10:11 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
raimundojr Escreveu: (a) f(x, y) é contínua em (0, 0)? \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {xy^2}{x^2+y^2}=(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} x)\cdot (\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {y^2}{x^2+y^2})\) \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} x\) vai a zero. \(\lim_{(x, y)\rightarrow (0, 0)} \frac {y^2}{x^2+y^2}\): é limitada. Ainda bem que coloca essa pergunta, que talvez os outros membros do fórum me possam ajudar nesta dúvida com que ando há meses... Apesar de ter entendido perfeitamente o seu reciocínio, que tem lógica, eu acho, que para provar que a função tem limite, precisa de usar a definição de limite no ponto \(\forall_{ \delta>0} \ \exists_{ \epsilon>0} \ : \ \left | \sqrt{x^2+y^2} \right |<\epsilon \Rightarrow \left | f(x,y)-L \right |<\delta\) para a resposta c) tem de usar a definição de diferenciabilidade para funções de \(\R^2\) |
Autor: | João P. Ferreira [ 25 Oct 2013, 10:17 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Caro Sobolev, muito obrigado Para provar que o limite existe, não teria de recorrer à definição de limite? |
Autor: | Sobolev [ 25 Oct 2013, 10:25 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Neste caso, de facto, não é necessário utilizar a definição. Em \(\mathbb{R^n}\) continua a ser verdade que o produto de um infinitésimo por uma função limitada é um infinitésimo pelo que a justificação apresentada é válida (claro que devia realmente mostrar que a função em causa é limitada...). Mesmo em situações mais gerais acaba muitas vezes por não se usar exactamente a definição, mas sim algum tipo de majoração, isto é, se conseguirmos mostrar que \(|f(x,y) - L| \leq g(x,y)\) e que g(x,y) é um infinitésimo então mostramos que o limite de f é L, sem lidar explicitamente com a definição. É um resultado semelhante ao do teorema das sucessões enquadradas. Por exemplo neste caso poderíamos argumentar do seguinte modo 1) Como os limites direccionais são nulos, se o limite existir será 0. 2) \(|f(x,y) - 0| = \frac{|x| y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{|x| (x^2+y^2)}{x^2+y^2} = |x|\) Como |x| é um infinitésimo quando (x,y) tende para (0,0) fica demonstrado que o limite é nulo. Se a nossa função é "mais pequena" que um infinitésimo, será também um infinitésimo. |
Autor: | João P. Ferreira [ 25 Oct 2013, 13:29 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Muito, muito obrigado caro Sobolev ![]() |
Autor: | raimundojr [ 28 Oct 2013, 22:26 ] |
Título da Pergunta: | Re: Continuidade, Derivada Parcial e Função Diferenciável |
Professor de Cálculo 2 fez essa resolução: Anexo:
|
Página 1 de 1 | Os Horários são TMG [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |